Часто публичная статистика не отражает реальных тенденций крипторынка. Однако внутренние данные обменников позволяют увидеть, куда на самом деле движется ликвидность
Редакции BeInCrypto удалось получить свежую статистику популярного обменника Quickex за последнюю неделю. Рассказываем, какой неожиданный поворот сделал рынок и какие монеты оказались в центре внимания в конце ноября 2025 года.
Популярные направления обмена
Сравнение направлений
| Направление | Прошлая неделя | Эта неделя | Изменение |
|---|---|---|---|
| BTC → XMR | 13,7% | 35,76% | ▲ +22,1 п.п. |
| USDT → XMR | 10,1% | 15,40% | ▲ +5,3 п.п. |
| TRX → SOL | 16,9% | 7,53% | ▼ −9,4 п.п. |
| LTC → SOL | 13,8% | 5,71% | ▼ −8,1 п.п. |
| SOL → LTC | 8,2% | 7,20% | ▼ −1,0 п.п. |
| USDT → LTC | 9,8% | 6,37% | ▼ −3,4 п.п. |
| LTC → XMR | 7,6% | 7,28% | ▼ −0,3 п.п. |
| BTC → USDT | 10,7% | — | ▼ −10,7 п.п. |
| XMR → USDT | 9,1% | — | ▼ −9,1 п.п. |
| ETH → XMR | 5,5% | — | ▼ −5,5 п.п. |
| SOL → TRX | — | 6,04% | новое направление |
| LTC → USDC | — | 4,47% | новое направление |
| BTC → LTC | — | 4,22% | новое направление |
Входящие потоки средств
Эта неделя
| Монета | Эта неделя |
|---|---|
| BTC | 73,75% |
| ETH | 11,94% |
| USDT | 5,05% |
| LTC | 2,39% |
| TRX | 2,30% |
| SOL | 2,12% |
| XMR | 2,06% |
| USDC | 1,53% |
| ZEC | 1,08% |
| XRP | 0,58% |
Сравнение
| Монета | Прошлая неделя | Эта неделя | Изменение |
|---|---|---|---|
| BTC | 12,3% | 73,75% | ▲ +61,45 п.п. |
| USDT | 26,8% | 5,05% | ▼ −21,75 п.п. |
| XMR | 12,1% | 2,06% | ▼ −10,0 п.п. |
| LTC | 14,8% | 2,39% | ▼ −12,4 п.п. |
| ETH | 4,7% | 11,94% | ▲ +7,2 п.п. |
| TRX | 11,8% | 2,30% | ▼ −9,5 п.п. |
| SOL | 10,2% | 2,12% | ▼ −8,1 п.п. |
| USDC | 6,8% | 1,53% | ▼ −5,3 п.п. |
| ZEC | 1,6% | 1,08% | ▼ −0,5 п.п. |
| XRP | — | 0,58% | новое направление |
Исходящие потоки средств
Эта неделя
| Монета | Эта неделя |
|---|---|
| XMR | 73,27% |
| LTC | 4,99% |
| USDT | 4,77% |
| TRX | 3,24% |
| ATOM | 3,22% |
| SOL | 2,16% |
| USDC | 1,49% |
| BTC | 1,20% |
| APT | 0,81% |
| DOT | 0,79% |
Сравнение
| Монета | Прошлая неделя | Эта неделя | Изменение |
|---|---|---|---|
| USDT | 52,7% | 4,77% | ▼ −47,9 п.п. |
| XMR | 11,8% | 73,27% | ▲ +61,4 п.п. |
| LTC | 25,4% | 4,99% | ▼ −20,4 п.п. |
| BTC | 6,9% | 1,20% | ▼ −5,7 п.п. |
| TRX | 18,3% | 3,24% | ▼ −15,1 п.п. |
| SOL | 16,2% | 2,16% | ▼ −14,0 п.п. |
| USDC | 5,3% | 1,49% | ▼ −3,8 п.п. |
| ETH | 1,9% | — | ▼ −1,9 п.п. |
| TON | 1,1% | — | ▼ −1,1 п.п. |
| ZEC | 0,5% | — | ▼ −0,5 п.п. |
| ATOM | — | 3,22% | новое направление |
| APT | — | 0,81% | новое направление |
| DOT | — | 0,79% | новое направление |
Скорость операций
Большинство быстрых обменов проходят через SOL, TRX и LTC: такие операции завершаются примерно за полторы–две минуты. Маршруты, где присутствует Monero, остаются самыми медленными. При этом направления с биткоином, включая BTC → LTC, стабильно занимают нижние позиции по скорости из-за особенностей модели подтверждения транзакций.
Что изменилось
- Резко вырос интерес к анонимной криптовалюте XMR.
- Биткоин стал основным входным активом недели.
- Стейблкоины сократили долю как во входящих, так и в исходящих потоках.
- Маршруты через быстрые сети уступили позиции переводам в приватные активы.
- В топ направлений вошли новые блокчейны, а часть прежних полностью вышла из списка.
- Структура обменов стала более концентрированной, с выраженным доминированием пары BTC на входе и XMR на выходе.
Итог
На этой неделе пользователи начали действовать куда решительнее. Входящие потоки практически целиком ушли в биткоин: он снова стал точкой входа почти для всех. При этом подавляющее большинство выводов прошло через Monero, что показывает явный разворот в сторону приватности.
Быстрые сети вроде TRX и SOL по-прежнему помогают быстро проводить операции, но их значение в объемах заметно снизилось. Стейблкоины тоже потеряли позиции: ими стали пользоваться меньше как для ввода, так и для вывода.
В итоге структура обменов стала намного проще и понятнее. Люди заходят в рынок через биткоин, а завершают операции в Monero.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
The post Инсайды обменника: какие монеты скупают инвесторы в конце ноября appeared first on BeInCrypto.